Current fee-for-service (FFS) rates published by Dept of Health and Human Services — Division of Medicaid and Long-Term Care for behavioral health codes. ABA therapy and psychotherapy codes, plus the E/M codes CMS requires in the Medicaid-vs-Medicare comparative analysis for outpatient mental health/SUD.
FFS benchmark rates only — managed care organization (MCO) contract rates may differ. Not legal or compliance advice.
| Code | Description | Variant | Rate | Effective | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 90791 | Initial psychiatric diagnostic evaluation without medical services. | MD | $231.46 / encounter | 2022-07-01 | Auto-extracted |
| DO | $231.46 / encounter | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PA | $185.18 / encounter | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| APRN | $185.18 / encounter | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| LIMHP | $162.02 / encounter | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PHD Provisional | $118.40 / encounter | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| Special Licensed PhD | $118.40 / encounter | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PhD/PsyD | $193.49 / encounter | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| MD · 52 | $115.74 / encounter | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| DO · 52 | $115.74 / encounter | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PA · 52 | $92.59 / encounter | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| APRN · 52 | $92.63 / encounter | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| LIMHP · 52 | $81.01 / encounter | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PHD Provisional · 52 | $59.20 / encounter | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| Special Licensed PhD · 52 | $59.20 / encounter | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PhD/PsyD · 52 | $96.74 / encounter | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| 90837 | Individual psychotherapy, approximately 60 minutes. | MD | $250.61 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted |
| DO | $250.61 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PA | $200.49 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| APRN | $200.49 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| LMHP | $174.00 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PLMHP | $170.42 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| LIMHP | $181.87 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PHD Provisional | $196.19 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| Special Licensed PhD | $196.19 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PhD/PsyD | $208.37 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| MD · HF | $250.61 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| DO · HF | $250.61 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PA · HF | $200.49 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| APRN · HF | $200.49 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| LMHP · HF | $174.00 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PLMHP · HF | $170.42 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| LIMHP · HF | $181.87 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PHD Provisional · HF | $196.19 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PLADC · HF | $160.39 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| Special Licensed PhD · HF | $196.19 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PhD/PsyD · HF | $208.37 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| LADC · HF | $167.55 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| MD · U3/HF | $250.61 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| DO · U3/HF | $250.61 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PA · U3/HF | $200.49 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| APRN · U3/HF | $200.49 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| LMHP · U3/HF | $174.00 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PLMHP · U3/HF | $170.42 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| LIMHP · U3/HF | $181.87 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PHD Provisional · U3/HF | $196.19 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PLADC · U3/HF | $160.39 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| Special Licensed PhD · U3/HF | $196.19 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PhD/PsyD · U3/HF | $208.37 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| LADC · U3/HF | $167.55 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| MD · U4/HF | $250.61 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| DO · U4/HF | $250.61 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PA · U4/HF | $200.49 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| APRN · U4/HF | $200.49 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| LMHP · U4/HF | $174.00 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PLMHP · U4/HF | $170.42 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| LIMHP · U4/HF | $181.87 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PHD Provisional · U4/HF | $196.19 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PLADC · U4/HF | $160.39 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| Special Licensed PhD · U4/HF | $196.19 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PhD/PsyD · U4/HF | $208.37 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| LADC · U4/HF | $167.55 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| MD · U5/HF | $250.61 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| DO · U5/HF | $250.61 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PA · U5/HF | $200.49 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| APRN · U5/HF | $200.49 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| LMHP · U5/HF | $174.00 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PLMHP · U5/HF | $170.42 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| LIMHP · U5/HF | $181.87 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PHD Provisional · U5/HF | $196.19 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PLADC · U5/HF | $160.39 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| Special Licensed PhD · U5/HF | $196.19 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PhD/PsyD · U5/HF | $208.37 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| LADC · U5/HF | $167.55 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| MD · U6/HF | $250.61 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| DO · U6/HF | $250.61 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PA · U6/HF | $200.49 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| APRN · U6/HF | $200.49 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| LMHP · U6/HF | $174.00 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PLMHP · U6/HF | $170.42 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| LIMHP · U6/HF | $181.87 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PHD Provisional · U6/HF | $196.19 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PLADC · U6/HF | $160.39 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| Special Licensed PhD · U6/HF | $196.19 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PhD/PsyD · U6/HF | $208.37 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| LADC · U6/HF | $167.55 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| LMHP · U9 | $164.99 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PLMHP · U9 | $141.42 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| LIMHP · U9 | $164.99 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PHD Provisional · U9 | $188.56 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted | ||
| PhD/PsyD · U9 | $212.13 / session (60 min) | 2022-07-01 | Auto-extracted |
Source: Dept of Health and Human Services — Division of Medicaid and Long-Term Care
No. These are fee-for-service (FFS) benchmark rates published directly by Nebraska's Medicaid agency. Managed care organizations (MCOs) negotiate their own contract rates separately, and those aren't published publicly — FFS rates are commonly used as a reference point, not a guarantee of what an MCO will pay.
It varies by state and code — some update annually, others quarterly or on an as-needed basis. MedicaidBench checks official sources continuously and logs the effective date and source document for every rate change.
This page shows the codes available on our Free plan. Sign up free to look up any code in any state, or upgrade for full rate history and instant change alerts.
Free for 14 days, no credit card. Get instant alerts the moment a rate you're watching changes.
Start free trial →